Campionato Italiano F3I/P Formula Pelizza - 10-06-2007


Domenica 10 Giugno 2007 si è svolta a Campo Gaudio la competizione riservata ad alianti aerotrainati categoria F3I/P, valevole per il Campionato Italiano 2007 (prova unica) e per il Trofeo Memorial Dino Pelizza. Una calda giornata di sole ha regalato termiche in abbondanza, le condizioni relativamente facili hanno dato luogo ad una classifica finale contratta, con scarti minimi tra i piloti. Sul podio del Campionato Italiano due piloti del G.A.C.: il socio aggregato Francesco Menozzi, e il nostro Paolo Rota, rispettivamente primo e terzo. Pubblicate la classifica e la galleria fotografica.

podio F3IP 2007


podio

  GALLERIA FOTOGRAFICA

 

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO ITALIANO F3 I/P 10 Giugno 2007

, Cognome Nome N° FAI Parziale I Traino Parziale II Traino Parziale III Traino Parziale IV Traino Punteggio Finale
1 Menozzi Francesco 12788 1195 1182 1187 1190 3572
2 Rodenghi Emanuele 15481 1100 1195 647 1181 3476
3 Rota Paolo 15483 1100 1164 381 1199 3463
4 Mazzini Luca 15143 314 950 1199 1195 3344
5 Pattoni Marco 15480 1124 684 1057 1085 3266
6 Ungari Simone 15481 1191 938 350 1088 3217
7 Ghisleri Giuseppe 4337 1141 876 380 1076 3093
8 Dapporto Franco 15336 1197 446 1183 644 3024
9 Meazza Dimitri 15572 1100 500 68 319 1919
10 Ciuffoletti Roberto 15489 796 528 255 0 1579
11 Baldessari Giovanni 10430 0 0 0 0 0

 

CLASSIFICA FINALE TROFEO MEMORIAL Dino Pelizza 10 Giugno 2007

cc Cognome Nome Parziale I Traino Parziale II Traino Parziale III Traino Parziale IV Traino Punteggio Finale
1 Fabbri Giuseppe 1181 1179 1192 1191 3564
2 Somenzi Giorgio 1148 1100 1100 1133 3381
3 Ferroni Luigi 1192 1139 596 471 2927
4 Ruboni Marco 1100 726 315 1085 2911
5 Sala Ugo 1098 510 297 1197 2805
6 Fornaciari Elio 1137 537 493 842 2516
7 Cimatti Alessandro 1188 275 341 847 2376
8 Barbieri Gianluca 1093 794 348 0 2235
9 De Pisa Francesco 502 1089 472 0 2063
10 Barbieri Federico 444 0 558 350 1352
11 Malacrida Alberto 131 154 960 172 1286
12 Dondi Riccardo 30 440 562 100 1102

 

CLASSIFICA FINALE AGGREGATA 10 Giugno 2007

cc Cognome Nome N° FAI Parziale I Traino Parziale II Traino Parziale III Traino Parziale IV Traino Punteggio Finale
1 Menozzi Francesco 12788 1195 1182 1187 1190 3572
2 Fabbri Giuseppe 0 1181 1179 1192 1191 3564
3 Rodenghi Emanuele 15481 1100 1195 647 1181 3476
4 Rota Paolo 15483 1100 1164 381 1199 3463
5 Somenzi Giorgio 0 1148 1100 1100 1133 3381
6 Mazzini Luca 15143 314 950 1199 1195 3344
7 Pattoni Marco 15480 1124 684 1057 1085 3266
8 Ungari Simone 15481 1191 938 350 1088 3217
9 Ghisleri Giuseppe 4337 1141 876 380 1076 3093
10 Dapporto Franco 15336 1197 446 1183 644 3024
11 Ferroni Luigi 0 1192 1139 596 471 2927
12 Ruboni Marco 0 1100 726 315 1085 2911
13 Sala Ugo 0 1098 510 297 1197 2805
14 Fornaciari Elio 0 1137 537 493 842 2516
15 Cimatti Alessandro 0 1188 275 341 847 2376
16 Barbieri Gianluca 0 1093 794 348 0 2235
17 De Pisa Francesco 0 502 1089 472 0 2063
18 Meazza Dimitri 15572 1100 500 68 319 1919
19 Ciuffoletti Roberto 15489 796 528 255 0 1579
20 Barbieri Federico 0 444 0 558 350 1352
21 Malacrida Alberto 0 131 154 960 172 1286
22 Dondi Riccardo 0 30 440 562 100 1102
23 Baldessari Giovanni 10430 0 0 0 0 0

 

Pelizza 2007

Per ulteriori informazioni e il regolamento della gara, si rimanda al sito del gruppo:

GRUPPO AEROMODELLISTICO newHELIFLY club